(溫故知新) Struts2 簡易練習(查找資料) normal
原始碼下載:http://goo.gl/k8WCf9
原始碼下載: http://goo.gl/JucNB9
主要有四種方式:
第一種 取得 Map 類型的資料,使用 ActionContext.getContext().getXXX()
第二種 取得 Map 類型的資料,使用 xxxAware
第三種 取得HtteServletRequest,HttpSession,ServletContext類型
第四種 取得HtteServletRequest,HttpSession,ServletContext類型,使用 ServletRequestAware
(溫故知新) Struts2 簡易練習(查找資料)
【開發環境】
Tomcat 7
MySQL
【開發工具】
Intellij IDEA 14
【使用FrameWork】
Struts2
jQuery
【JDBC 連線練習 normal】
以下是運動中心的使用記錄
USE_RECORD (使用記錄)
USER_ID (使用者編號) | USE_DATE_START (使用開始日) | USE_TIME_START (使用開始時間) | USE_DATE_END (使用結束日) | USE_TIME_END (使用結束時間) | USE_PLACE (使用地方) |
2013000005 | 20131102 | 130300 | 20131102 | 140000 | 1 |
2013000002 | 20131102 | 103000 | 20131102 | 162400 | 1 |
2013000002 | 20131102 | 182400 | 20131102 | 203000 | 1 |
2013000002 | 20131102 | 230130 | 20131103 | 033030 | 3 |
2013000003 | 20131101 | 090100 | 20131101 | 100600 | 1 |
2013000003 | 20131102 | 152000 | 20131102 | 202400 | 3 |
2013000003 | 20131102 | 100000 | 20131103 | 010000 | 2 |
2013000001 | 20131101 | 080500 | 20131101 | 121000 | 1 |
【JDBC 連線練習】
以下是運動中心的使用記錄
USE_RECORD (使用記錄)
USER_ID (使用者編號) | USE_DATE_START (使用開始日) | USE_TIME_START (使用開始時間) | USE_DATE_END (使用結束日) | USE_TIME_END (使用結束時間) | USE_PLACE (使用地方) |
2013000005 | 20131102 | 130300 | 20131102 | 140000 | 1 |
2013000002 | 20131102 | 103000 | 20131102 | 162400 | 1 |
2013000002 | 20131102 | 182400 | 20131102 | 203000 | 1 |
2013000002 | 20131102 | 230130 | 20131103 | 033030 | 3 |
2013000003 | 20131101 | 090100 | 20131101 | 100600 | 1 |
2013000003 | 20131102 | 152000 | 20131102 | 202400 | 3 |
2013000003 | 20131102 | 100000 | 20131103 | 010000 | 2 |
2013000001 | 20131101 | 080500 | 20131101 | 121000 | 1 |
【Store Procedure 練習】
以下是運動中心的使用者資料與使用記錄
USER_PROFILE (使用者資料)
USER_ID (使用者編號) | USER_NAME (使用者姓名) | USER_SEX (使用者性別) | USER_PHONE (使用者電話) | USER_ADDRESS (使用者地址) |
2013000001 | 張三 | M | 0911120111 | 台北市士林區 |
2013000002 | 李四 | M | 0911120112 | 新北市土城區 |
2013000003 | 王五 | M | 0911120113 | 新北市三重區 |
2013000004 | 陳二 | F | 0911120114 | 台北市信義區 |
2013000005 | 孫九 | F | 0911120115 | 台北市中山區 |
【SQL 基本語法練習】
以下是運動中心的使用者資料與使用記錄
USER_PROFILE (使用者資料)
USER_ID (使用者編號) | USER_NAME (使用者姓名) | USER_SEX (使用者性別) | USER_PHONE (使用者電話) | USER_ADDRESS (使用者地址) |
2013000001 | 張三 | M | 0911120111 | 台北市士林區 |
2013000002 | 李四 | M | 0911120112 | 新北市土城區 |
2013000003 | 王五 | M | 0911120113 | 新北市三重區 |
2013000004 | 陳二 | F | 0911120114 | 台北市信義區 |
2013000005 | 孫九 | F | 0911120115 | 台北市中山區 |
整理一下關於 Spring AOP 的相關資訊以備查詢
基本觀念(Spring 含 AOP) ==> http://openhome.cc/Gossip/SpringGossip/
觀念與術語 ==> http://openhome.cc/Gossip/SpringGossip/AOPConcept.html
理解 AOP ==> http://goo.gl/5kQWDj